포상명 | 시상내용 | 상 금 (총 96백만원) | |
---|---|---|---|
아이디어 기획 (30백만원) |
제품.서비스 개발 (66백만원) |
||
대상 | 산업통상자원부 장관상 | 1팀 * 600만원 | 1팀 * 1200만원 |
최우수상 | 한국전력 사장상 | 1팀 * 400만원 | 1팀 * 800만원 |
코트라 사장상 | 1팀 * 400만원 | 1팀 * 800만원 | |
가스공사 사장상 | 1팀 * 400만원 | 1팀 * 800만원 | |
우수상 | 한수원 사장상 | 1팀 * 200만원 | 1팀 * 400만원 |
동서발전 사장상 | 1팀 * 200만원 | 1팀 * 400만원 | |
중부발전 사장상 | 1팀 * 200만원 | 1팀 * 400만원 | |
장려상 | 남동발전 사장상 | 1팀 * 100만원 | 1팀 * 300만원 |
남부발전 사장상 | 1팀 * 100만원 | 1팀 * 300만원 | |
서부발전 사장상 | 1팀 * 100만원 | 1팀 * 300만원 | |
산업기술평가관리원 사장상 | 1팀 * 100만원 | 1팀 * 300만원 | |
산업기술진흥원 사장상 | 1팀 * 100만원 | 1팀 * 300만원 | |
지역난방공사 사장상 | 1팀 * 100만원 | 1팀 * 300만원 |
구분 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
접수 | 4.22 ~ 8.1 | 신청서, 기획서 접수(마감일 18:00까지) |
오리엔테이션 시행 | - | 온라인 오리엔테이션 진행 (http://www.datacontest.kr/board/online1) |
1차 서류심사 | 8.5 ~ 8.6 | 2차 발표심사 일정은 공모전 홈페이지에 8월 7일 게시 예정 및 2차 발표 심사평가자 선정 |
2차 발표심사 | 8.14 | PT 및 서비스 시연 (타 공모전 중복수상 검토 후 개별 결과 통보) |
시상식 | 8.26 | 수상자(아이디어, 제품서비스) 시상 |
신청서 양식 다운로드 하시어 양식에 맞춰 작성 후 제출바랍니다.